Polymerudvekslingsmembran (PEM) elektrolysører er avancerede elektrokemiske apparater designet til grøn brintproduktion gennem elektrolyse af vand. De skiller sig ud ved deres høje effektivitet, kontinuitet og brugervenlighed, hvilket gør dem til en kerneteknologi for den globale overgang til et lavemissionsenergisystem.
PEM elektrolysator består af en polymerudvekslingsmembran (PEM), der muliggør protonoverførsel (H⁺), to elektroder (anode og katode). Når en elektrisk strøm påføres, splittes vandmolekyler i iltgas, protoner og elektroner ved anoden, og protoner (H⁺) migrerer gennem PEM'en mod katoden. Ved anoden kombineres elektroner fra det eksterne kredsløb med protoner for at danne brintgas (vandpartikler opløses i brintioner (protoner) og iltioner). Protonerne passerer gennem membranen til katoden, mens iltionerne sætter sig tilbage på anoden. Ved katoden kombineres protonerne med elektroner for at danne brintgas (H₂). Derefter kan højrent brint opsamles fra katodesiden.
Optimering af flowfeltstruktur VS højtydende holdbarhedstest



Optimering af flowfeltssimulering, PEM elektrolytisk celle for at opnå ensartet fordeling af elektrolyt og gas, forbedre elektrolyseeffektiviteten betydeligt, reducere energiforbruget, effektivt reducere ydelsesafvigelsen for hver elektrolyseenhed for at sikre stabilitet i udstyrets drift og ensartet brintproduktion.
PEM-elektrolysatoren opbygger en solid barriere for sikker og pålidelig drift af udstyret takket være flere sikkerhedsbeskyttelsesdesigns. Under ekstreme driftsforhold på 4 MPa spiller dobbeltkanalforseglingsstrukturen en central rolle. Specielle forseglingsmaterialer og præcise fremstillingsprocesser anvendes til strengt at kontrollere lækagehastigheden til under 0.1 %/t, hvilket effektivt eliminerer risikoen for brintlækage og undgår sikkerhedsfarer forårsaget af gaslækage.
Polarisationskurvetesten verificerer, at PEM-elektrolysecellen har en effektiv elektrokemisk reaktionsydelse, og at der ikke er nogen åbenlys ydelsesforringelse under holdbarhedstesten. Dataene dokumenterer den stabile og pålidelige kvalitet, så kunderne kan have tillid til udstyrets sikkerhed og effektivitet på lang sigt.
Til brintproduktion med én tank 200 Nm3/t
| Serienummer | Projekt | Enhed | Tekniske parametre |
| 1 | Elektrolyseapparat | ||
| 1.1 | Hydrogenproduktion | Nm3/t | 300 |
| 1.2 | Arbejdstryk | MPag | 3.2 |
| 1.3 | Driftstemperatur | ℃ | 60 |
| 1.4 | mærkespænding | V(DC) | 300 |
| 1.5 | Mærkestrøm | A(DC) | 4400 |
| 1.6 | Antal celler | pcs | 165 |
| 1.7 | DC-enhed strømforbrug |
kWh/(Nm3H2) |
≤ 4.3 |
| 1.8 | Råvandsforbrug | L / t | 280 |
| 1.9 | Krav til vandkvalitet | >18.2 MΩ・cm | |
| 1.10 | Elektrolysørstrukturtype | Bipolær filterpressetype | |
| 1.11 | Polarpladen | Platinbelagt titanium | |
| 1.12 | Katalytisk lag | Iridiumoxid/platin-kulstof | |
| 1.13 | Elektrolytmateriale | Protonudvekslingsmembran | |
| 1.14 | Isolerings- og tætningsmateriale | PTFE | |
| 1.15 | Elektrolysørens vægt | kg | 2500 |
| 1.16 | Elektrolysørens samlede dimensioner | mm | 1480 × 900 × 1260 |
Uafhængigt moduldesign:
Hvert modul er som en standardiseret 'byggesten', der fleksibelt kan øges eller mindskes i henhold til efterspørgslen efter brintproduktion, og som nemt kan realisere skalaudvidelser fra 500 til 10,000 kvadratmeter, hvilket er praktisk for udvidelse.
Praktisk installation og vedligeholdelse:
Individuelle moduler letter demontering og udskiftning, hvilket reducerer nedetid og vedligeholdelsesomkostninger betydeligt.
Kompakt komponentlayout:
Optimerede væskeoverføringsveje, forbedret elektrolytisk effektivitet og forbedret systemstabilitet og pålidelighed for at sikre kontinuerlig brintproduktion.

| Elektrolysørmodel | TJSP-100-X | |
| Kapacitetsområde for brintproduktion | Nm3/t | 0.5 ~ 5 |
| Længde | mm | 205 |
| Bredde | mm | 130 |
| Elektrode aktivt område | cm2 | 100 |
| Pladebelægning | / | Pt |
| Cellespænding | V | 1.75 |
| Betjening Current | A | 200 |
| Nominelt energiforbrug | Nm3/kWh | 4.18 |
| Antal celler | / | 5 ~ 40 |
| Designliv | h | 60000 |
| Hydrogenproduktionstryk | MPa | 3.2 |
| Differenstrykværdi | MPa | ≤ 3.0 |
| Elektrolysørmodel | TJSP-400-X | |
| Kapacitetsområde for brintproduktion | Nm3/t | 5 ~ 33 |
| Længde | mm | 400 |
| Bredde | mm | 400 |
| Elektrode aktivt område | cm2 | 400 |
| Pladebelægning | / | Pt |
| Cellespænding | V | 1.76 |
| Betjening Current | A | 1000 |
| Nominelt energiforbrug | Nm3/kWh | 4.2 |
| Antal celler | / | 12 ~ 80 |
| Designliv | h | 60000 |
| Hydrogenproduktionstryk | MPa | 3.2 |
| Differenstrykværdi | MPa | ≤ 3.0 |


| Elektrolysørmodel | TJSP-800-X | |
| Kapacitetsområde for brintproduktion | Nm3/t | 30 ~ 100 |
| Længde | mm | 500 |
| Bredde | mm | 380 |
| Elektrode aktivt område | cm2 | 800 |
| Pladebelægning | / | Pt |
| Cellespænding | V | 1.8 |
| Betjening Current | A | 1600 |
| Nominelt energiforbrug | Nm3/kWh | 4.3 |
| Antal celler | / | 45 ~ 150 |
| Designliv | h | 60000 |
| Hydrogenproduktionstryk | MPa | 3.2 |
| Differenstrykværdi | MPa | ≤ 3.0 |
| Elektrolysørmodel | TJSP-1600-X | |
| Kapacitetsområde for brintproduktion | Nm3/t | 100 ~ 300 |
| Længde | mm | 500 |
| Bredde | mm | 380 |
| Elektrode aktivt område | cm2 | 800 |
| Pladebelægning | / | Pt |
| Cellespænding | V | 1.8 |
| Betjening Current | A | 1600 |
| Nominelt energiforbrug | Nm3/kWh | 4.3 |
| Antal celler | / | 45 ~ 150 |
| Designliv | h | 60000 |
| Hydrogenproduktionstryk | MPa | 3.2 |
| Differenstrykværdi | MPa | ≤ 3.0 |

TJNE er en førende producent og leverandør af Polymer Electrolyte Membrane (PEM) elektrolysatorer. Vi specialiserer os i at levere produkter af høj kvalitet med omfattende one-stop eftersalgsservice. Vores produkter har gennemgået en streng certificering og test, og vi sikrer hurtig levering med sikker emballage. For forespørgsler eller hvis du er interesseret i vores PEM elektrolysatorer, kontakt os venligst på yangbo@tjanode.com

